Les saillies de la tombola 2022 ci-dessous sont toujours disponibles .
| ETALON | Type de saillie | REDEVANCE |
| APPRENTI SORCIER | 1/2 TARIF | 112,5 |
| AS DORE | 1/2 TARIF | 135 |
| AS DORE | 1/2 TARIF | 135 |
| BAHAMAS | GRATUITE | 270 |
| BEST OF JETS | 1/2 TARIF | 150 |
| BRUTUS DE BAILLY | 1/2 TARIF | 150 |
| CHE JENILOU | 1/2 TARIF | 90 |
| CHE JENILOU | 1/2 TARIF | 90 |
| DRAGON DU FRESNE | 1/2 TARIF | 90 |
| FAKIR DU LORAULT | 1/2 TARIF | 165 |
| JEANBAT DU VIVER | 1/2 TARIF | 112,5 |
| LAND DANOVER | GRATUITE | 225 |
| LAND DANOVER | 1/2 TARIF | 112,5 |
| LILIUM MADRIK | 1/2 TARIF | 150 |
| PAGALOR | 1/2 TARIF | 90 |
| POWER JET | GRATUITE | 225 |
| POWER JET | 1/2 TARIF | 112,5 |
| ROCKY DES BROUETS | GRATUITE | 150 |
| SAGE DE BRESLES | GRATUITE | 180 |
| SAGE DE BRESLES | GRATUITE | 180 |
| SEVERINO | 1/2 TARIF | 150 |
| SURCOUF DE LAUBOIS | GRATUITE | 180 |
| SURCOUF DE LAUBOIS | GRATUITE | 180 |
| TOTEM D'AZUR | GRATUITE | 150 |
| UNIVERS LOVE | 1/2 TARIF | 112,5 |
| REX HAIE NEUVE | 1/2 TARIF | 50 |
| REX HAIE NEUVE | 1/2 TARIF | 50 |
